探头类型 | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头,爬波探头,表面波探头 |
检测范围 | 15米(钢中、纵波),透射30米(可扩展) |
声速范围 | (100~20000)m/s |
重复发射率 | 16-20000Hz 可调节 |
动态范围 | ≥38dB |
垂直线性误差 | ≤1.5% |
水平线性误差 | ≤0.2% |
分 辨 力 | >40dB(5P14) |
灵敏度余量 | >66dB(深200mmФ2平底孔) |
数字抑制 | (0~80)%,不影响线性与增益 |
闸 门 | 进波门、失波门;单闸门、双闸门 |
报 警 | 蜂鸣报警,LED灯报警 |
脉冲幅度 | 100V、200V、300V、400V、500V分级选择,适用探头范围广 |
脉冲宽度 | 在(0.03~0.51)µs范围内连续调节,以匹配不同频率的探头 |
探头阻尼 | 50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可选,满足灵敏度及分辨率的不同工作要求 |
硬件实时采样 | 高分辨率12位AD转换器,采样速度400MHz,波形高度保真 |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频检波 |
滤波频带 | (0.1~450)MHz |
闸门读数 | 单闸门和双闸门读数方式可选;闸门内峰值读数 |
总增益量 | 120 dB(设有0.1dB、1dB、2dB、6dB步进值) |
插头插座 | BNC/LEMO可选 |
电 源 | 直流(DC)9V |
外型尺寸 | 260×175×60 (mm) |
重 量 | 1.2Kkg |
注:以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得 |