TT460超声波测厚仪采用多种回波模式(IE,EE),能穿越一定的涂层厚度对产品厚度进行测量。此仪器可适配窄脉冲超声波测厚探头,能够利用E-E模式穿越涂镀层、锈蚀层、对3-20mm之间的工件本体进行精准测厚,测厚精度可达5μm;也可以适配普通测厚探头,探测范围可达0.65mm~500mm。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量,可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
产品特点:
采用IE和EE两种测量模式,可穿越涂层进行精准测量厚度
采用高精度计时芯片和V-PATH校准模型,测量范围广,测量精度高
可对测量信息进行完整的储存,包括厚度测量值、测量声速及时间信息
采用2节5号碱性电池供电
显示分辨率为0.01和0.001mm,误差限为0.3%H(H为工件厚度)
液晶显示对比度可调,且具有LED背光显示,可在各种光线环境下使用
技术指标:
基础型 | 铸铁型 | 精密型 | 高温型 | |
测量范围(钢) | 1.0~300mm | 2.0~400mm | 0.75~35mm | 4.0~80mm |
测量误差(<10 mm) | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.05mm |
测量误差(≥10 mm) | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm |
测量频率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
显示精度 | 0.001mm | |||
测量周期 | 4次/秒 | |||
声速范围 | 1000-9999m/s | |||
显 示 | 128*64点阵LCD显示器,对比度可调,且具有LED背光 | |||
工作电压 | 2*1.5V | |||
连续工作时间 | 50小时(不开背光) | |||
数据存储 | 500组测量结果,包括测量时间及测量声速信息 | |||
自动关机 | 连续2分钟(可设置)无动作自动关机,有开关按钮 | |||
显示内容 | 厚度值、耦合状态、电量状态,标定状态、声速、时间等 | |||
外形尺寸 | 155mm X 68mmX27mm | |||
整机重量 | 230g | |||
探头与测量范围
型号 | 特征描述 | 频率(MHz) | 接触面积的直径(mm) | 测量范围(钢(mm) | 允许接触温度(℃) |
5M标准探头 | 通用 | 5 | 10 | 1.0~250.0 | -10~60 |
2M粗晶探头 | 专用 | 2 | 12 | 2.0~400.0 | -10~60 |
7M微径探头 | 专用 | 7.5 | 6 | 0.75~35.0 | -10~60 |
H2M高温探头 | 专用 | 3 | 12 | 4.0~80.0 | -10~310 |
