技术指标:
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
冲击能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | |||||
球头硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |||||
冲击装置直径 | 20/20/6mm | 20mm162mm | 20mm | 30mm | 20mm | |||||
试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件最小重量 | 大于5kg | 大于5kg | 大于1.5kg | 大于15kg | 大于5kg | |||||
试件最小厚度 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | |||||
球头压痕尺寸:
硬度300HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | -- | 0.35mm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高材料 | |||||
