该仪器是一款小巧的便携式硬度检测设备,用户可根据各自需求选配不同类型的传感器,专门用于测量各种钢材(低合金钢、高合金钢、不锈钢)、铸铁和有色金属的硬度和抗拉强度σ。
该设备具备以下三种硬度测量方法:
1、符合ASTM A956标准(ISO 16859-1)的动态硬度测量方法(里氏法);
2、符合ASTM A1038、DIN 50159标准的超声波接触阻抗(UCI)方法;
3、符合DIN 50158(钢)、ASTM B724(有色金属)标准的便携式洛氏(PR)方法。
产品特点:
同时适用于三种硬度测量方法的多功能便携式硬度计
可选配多种可更换的探头,用于检测各种形状和尺寸的零件
采用多种测量方法进行比较,提高了测量结果的可靠性
将测量结果换算成符合ASTM E140和ISO 18265的标准硬度标尺
实验室和生产现场条件下均可灵活应用
功能和设置范围广泛:硬度测量上、下限值设定,测量结果的统计处理,测量结果的记录和存储在设备的存储器中,数据传输至计算机
2.4英寸TFT彩色液晶屏,内置可充电锂电池
符合人体工程学的防震设计,边角带有橡胶保护,耐磨玻璃屏幕
宽泛的工作温度范围
技术指标:
硬度标尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
测量精度 | 布氏硬度标尺(HB) | 10 |
洛氏硬度标尺(HRC) | 1.5 | |
维氏硬度标尺(HV) | 12 | |
肖氏硬度标尺(HSD) | 2 | |
抗拉强度σ,最大% | 5 | |
计算平均值的测量次数 | 最多99次 | |
可存储校准曲线的数量 | 最多1000个(可分组) | |
电源 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh锂离子可充电电池 | |
连续工作时间 | 至少12小时 | |
工作温度范围 | -30 —— +40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主机重量 | 120g | |
探头技术指标:
探头型号 | U-10N | U-50N | U-100N |
适用范围 | 适用于测量对压痕尺寸要求较小的工件,具有表面硬化层和电镀层的零部件 | 通用标准探头,适用于大多数场合的硬度测量任务 | 适用于测量表面粗糙度较高的工件,或者是未经处理的粗糙表面 |
测试载荷 | 10N(1kg) | 50N(5kg) | 100N(10kg) |
被测试样最小厚度 | 2mm | ||
最大表面粗糙度Ra,μm | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
探头外形尺寸 | Φ26×140mm(Φ36×140mm 含支撑环) | ||
特点 | 其产生的压痕深度和直径明显小于U-50N探头 | 具有压痕尺寸和探头工作舒适性之间的最佳比例 | 受到被测工件表面粗糙度和其它表面参数的影响最小 |
